| Year ended 31 December 2005 |
Year ended 31 December 2004 Restated | ||||||||
| Rm | % | Rm | % | ||||||
| Sales | 2 997,9 | 100 | 1 911,9 | 100 | |||||
| Materials and services purchased | (2 263,9) | 75 | (1 346,0) | 70 | |||||
| Wealth created | 734,0 | 25 | 565,9 | 30 | |||||
| Distributed as follows: | |||||||||
| To pay employees | 428,0 | 14 | 282,8 | 15 | |||||
| To pay providers of capital | 63,5 | 2 | 19,4 | 1 | |||||
| To pay government | 46,2 | 2 | 24,6 | 1 | |||||
| Retained in the group | 196,3 | 7 | 239,1 | 13 | |||||
| Wealth distributed | 734,0 | 25 | 565,9 | 30 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |